Termometrar
Analoga kapillärrörstermometrar, bimetalltermometrar, rökgastermometrar
Artikelnummer
| Art.nr | Beskrivning |
|---|---|
| 844020 | Termometer 120°C, Ø40mm, L 25mm, Röd ram Svart skala. Special för fördelningslister till golvvärme |
| 844033 | Termometer T52P. 0-120°C, 1 m PVC 6,5x30mm S/V |
| 844034 | Termometer T52P, 0-120°C, 1 m PVC 6,5X30mm V/S |
| 844038 | Termometer T52MS, 0-120°C, 1 m PVC 6,5x30mm S/V |
| 844054 | Termometer T52MS, 0-120°C, 2 m PVC 6,5X30mm S/V |
| 844058 | Termometer TQ52P, 0-120°C, 3 m PVC 6,5x27mm S/V |
| 844059 | Termometer TQ52P, 0-120°C, 3 m PVC 6,5x27mm S/V |
| 844073 | Termometer T100MP, -40/+40°C, 1,5 m PVC 6,5X27/BR |
| 844086 | Termometer T52P, 50-350°C, 1,5 m CU, rökgas, bulb S/V |
| 844101 | Termometer T52P, 0-120°C, 3 m PVC 6,5X30mm V/S |
| 844103 | Termometer T52P, 0-120°C, 3 m PVC 6,5X30mm V/S |
| 844104 | Termometer TQ45P, 50-250°C, 3 m Bulb 6X27mm |
| 437100 | Elektronisk termometer EVK100M7, 75×33mm för panelmontage. 230 VAC. Givaringång för TCJ/K, NTC, PTC, 0/4-20mA, PT100, PT1000, Ni120. |
De analoga instrumenten är mekaniska och avsedda för mätning av temperatur. Vid mätning av temperatur har instrumenten kännande organ i form av vätskefylld bulb eller bimetall. Storlek och form bestäms av den aktuella applikationen.
Instrumentens utseende varierar alltefter användningsområde och önskemål:
rektangulära……62x11mm, 58x25mm
kvadratiska……..45x45mm, 55x55mm
runda……………..d37, d40, d42, d52, d60, d80, d100, d150mm
De med diameter 60-150mm kan förses med främre eller bakre fästfläns. Termometrarna utförs med skalor från -40…+40°C till 0…+500°C. Bimetalltermometrar har i allmänhet bakåtriktad känselkropp med olika längd från 50 till 300mm, med eller utan dykrör eller fästfläns. Termometrar med bulb har kapillärrörslängd från ca 500 till 3000mm av koppar eller rostfritt stål.
Frågor om specifikationer eller ledtider?
Kontakta oss